
455W Rigid Solar Panels
Panneaux Solaires Rigides de 455W
Le module solaire rigide PERC offre une efficacité et une durabilité exceptionnelles, ce qui le rend parfait pour maximiser la production d'énergie dans divers climats.
* Veuillez noter que les supports d'installation ne sont pas inclus. Veuillez les acheter séparément si nécessaire.
Caractéristiques principales
Spécifications
Panneau solaire rigide 455W
| Modèle | MSMD455M6-72 |
|---|---|
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cellule solaire | Silicium monocristallin 166 mm |
| Nombre de cellules | 144 (6 x 24) |
| Dimensions | 2095x1039x35 mm |
| Poids | 24 kg |
| Verre avant | Verre trempé 3,2 mm |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
| Boîtier de jonction | IP68 |
| Câbles de sortie | 4,0 mm², longueur : 1400 mm |
| Caractéristiques électriques | |
| STC | |
| Puissance maximale en STC (Pmax) | 455 W |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp) | 41,6 V |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 10,94 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 49,4 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 11,68 A |
| Rendement du module | 20,90% |
| Température de fonctionnement du module | 1500 V DC |
| Tension maximale du système | 30 |
| Courant de fusible maximum | -0,29%/°C |
| Tolérance de puissance | 0,045%/°C |
| *STC: Irradiance 1000 W/m², température du module 25 °C, AM=1,5; Tolérances de Pmax, Voc et Isc sont toutes dans +/- 5%. | |
| NMOT | |
| Puissance maximale en NMOT (Pmax) | 342,5 W |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp) | 38,9 V |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 8,80 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 47,2 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 9,27 A |
| NMOT: Irradiance 800 W/m², température ambiante 20 °C, AM=1,5, vitesse du vent 1 m/s. | |
| Caractéristiques thermiques | |
| Température nominale de fonctionnement du module (NMOT) | 42±2°C |
| Coefficient de température de Pmax | -0,35 %/°C |
| Coefficient de température de Voc | -0,304 %/°C |
| Coefficient de température de Isc | 0,050 %/°C |
Original: $415.00
-70%$415.00
$124.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Panneaux Solaires Rigides de 455W
Le module solaire rigide PERC offre une efficacité et une durabilité exceptionnelles, ce qui le rend parfait pour maximiser la production d'énergie dans divers climats.
* Veuillez noter que les supports d'installation ne sont pas inclus. Veuillez les acheter séparément si nécessaire.
Caractéristiques principales
Spécifications
Panneau solaire rigide 455W
| Modèle | MSMD455M6-72 |
|---|---|
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cellule solaire | Silicium monocristallin 166 mm |
| Nombre de cellules | 144 (6 x 24) |
| Dimensions | 2095x1039x35 mm |
| Poids | 24 kg |
| Verre avant | Verre trempé 3,2 mm |
| Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
| Boîtier de jonction | IP68 |
| Câbles de sortie | 4,0 mm², longueur : 1400 mm |
| Caractéristiques électriques | |
| STC | |
| Puissance maximale en STC (Pmax) | 455 W |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp) | 41,6 V |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 10,94 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 49,4 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 11,68 A |
| Rendement du module | 20,90% |
| Température de fonctionnement du module | 1500 V DC |
| Tension maximale du système | 30 |
| Courant de fusible maximum | -0,29%/°C |
| Tolérance de puissance | 0,045%/°C |
| *STC: Irradiance 1000 W/m², température du module 25 °C, AM=1,5; Tolérances de Pmax, Voc et Isc sont toutes dans +/- 5%. | |
| NMOT | |
| Puissance maximale en NMOT (Pmax) | 342,5 W |
| Tension de fonctionnement optimale (Vmp) | 38,9 V |
| Courant de fonctionnement optimal (Imp) | 8,80 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 47,2 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 9,27 A |
| NMOT: Irradiance 800 W/m², température ambiante 20 °C, AM=1,5, vitesse du vent 1 m/s. | |
| Caractéristiques thermiques | |
| Température nominale de fonctionnement du module (NMOT) | 42±2°C |
| Coefficient de température de Pmax | -0,35 %/°C |
| Coefficient de température de Voc | -0,304 %/°C |
| Coefficient de température de Isc | 0,050 %/°C |





















